Prüfgeräte / Abriebprüfung
Wasch- und Scheuerbeständigkeitstester prüfen beschichtete Oberflächen auf ihre Beständigkeit gegen Abrieb durch Bürsten, Schwämme oder Pads. Sie eignen sich zur reproduzierbaren Prüfung der Waschbeständigkeit, Scheuerbeständigkeit, Nassabriebbeständigkeit und Reinigungsfähigkeit.
Beschichtete Oberflächen werden unter definierten Bedingungen mit Bürsten, Schwämmen oder anderen Materialien beansprucht. Dadurch lassen sich Abriebverhalten, Waschbeständigkeit und Reinigungsfähigkeit praxisnah und vergleichbar bewerten.
Das Gerät verfügt über zwei Bürstenlaufwerke und ist für Vergleichstests ausgelegt. Je nach Ausführung und Zubehör kann es für DIN-, ISO- oder ASTM-Prüfmethoden eingesetzt werden.
Eine seitlich angebrachte, abnehmbare Dosierpumpe kann Waschflüssigkeit zu den Bürstenköpfen fördern. Die Pumpe lässt sich während des Tests zu- oder abschalten; die Dosierung der Flüssigkeit kann vorab bestimmt werden.
| Kat. Nr. | Beschreibung | Normen | Anzahl der Hübe | Hublänge | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|
| PB-5000 | Scheuertester DIN, 220V | DIN 53778 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 220V, 50 Hz |
| PB-5004 | Scheuertester DIN, 115V | DIN 53778 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 115V, 60 Hz |
| PB-5002 | Scheuertester ISO, 220V | ISO 11998, DIN EN 13300 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 220V, 50 Hz |
| PB-5007 | Scheuertester ISO, 115V | ISO 11998, DIN EN 13300 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 115V, 60 Hz |
| PB-5005 | Scheuertester ASTM D2486, 220V | ASTM D2486 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 220V, 50 Hz |
| PB-5008 | Scheuertester ASTM D2486, 115V | ASTM D2486 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 115V, 60 Hz |
| PB-5047 | Scheuertester ASTM D3450, 220V | ASTM D3450 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 220V, 50 Hz |
| PB-5046 | Scheuertester ASTM D3450, 115V | ASTM D3450 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 115V, 60 Hz |
| PB-5051 | Scheuertester ASTM D4213, 220V | ASTM D4213 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 220V, 50 Hz |
| PB-5050 | Scheuertester ASTM D4213, 115V | ASTM D4213 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 115V, 60 Hz |
| PB-5055 | Scheuertester ASTM D4828, 220V | ASTM D4828 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 220V, 50 Hz |
| PB-5054 | Scheuertester ASTM D4828, 115V | ASTM D4828 | 38 - 40 Zyklen/Minute | justierbar von 100 bis 300 mm | 115V, 60 Hz |
Typische Anwendung: Der Wasch- und Scheuerbeständigkeitstester eignet sich für die Qualitätskontrolle von Farben, Lacken und Beschichtungen im Innenbereich. Er unterstützt normgerechte Prüfungen der Nassabriebbeständigkeit, Reinigungsfähigkeit und Scheuerbeständigkeit.